Frequency data:
| Administrative: | 4x |
| Total freq.: | 4x |
| freq. | transliteration | reference | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(N36) 1(N46) 5(N19) , KA~a NAM~c |
|
||
| 1 | 2(N19) , NAM~c |
|
||
| 1 | 2(N46) 2(N19) 1(N04) , KA~a NAM~c |
|
||
| 1 | 4(N14) , NAM~c |
|
| variations | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KA~a NAM~c |
|
||||
| KA~a NAM~d |
|
| freq. | cluster | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KA~a NAM~c |
|
| freq. | cluster | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KA NAM |
|